martedì, aprile 12, 2011

I risulati della Consulta

Non ho fatto campagna elettorale ma mi avete scelto. Continuerò, come sempre ho fatto, ad impegnarmi per la Nostra Comunità.
Vito K.

Lista 1 "Giovani Per Israele"




A B C D E F G H I L


TOTALE TEMPIO FONTEIANA BALBO ASILI LICEO RIPOSO POZZO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA








Amati  Edoardo 216 20 58 11 34 29 8 25 20 3 8
Kahlun Vito 208 16 27 14 12 18 7 16 53 2 43
Anticoli Micol 201 32 56 5 26 21 16 15 17 2 11
Naim Raffaele 201 34 44 10 20 19 5 5 41 0 23
Benigno Ruben 184 19 63 7 18 23 18 10 14 1 11
Pontecorvo Gianluca 179 19 44 4 20 29 17 16 15 3 12
Pavoncello David 176 20 57 7 20 15 12 17 13 2 13
Rubin Raffaele 167 16 14 8 17 10 12 9 51 2 28
Kahlun Ruben 161 7 16 15 10 13 5 6 50 1 38
Perugia Fabio 154 23 49 3 20 18 11 9 11 2 8
Kahlun Ben Benedetto 149 11 18 9 7 11 5 6 44 0 38
Calò Valentina 145 14 18 8 16 36 18 14 11 0 10
Moresco Sara 140 22 35 4 17 24 7 4 11 2 14
Spizzichino Micol 130 17 19 8 20 14 11 5 24 1 11
Funaro Samuel 128 17 30 9 20 13 9 9 11 1 9
Moresco Luca 128 20 34 4 11 21 6 15 7 2 8
Vivanti Linda 118 13 28 6 16 17 3 11 13 0 11
Coen David 116 17 20 5 11 9 14 22 10 0 8
Raccah Samuel 115 12 10 8 8 4 5 1 38 0 29
Calò Simona 109 9 32 7 14 11 11 12 5 0 8
Ascoli Franco 106 11 26 4 23 12 9 6 6 1 8
Sasson Richard 104 11 14 10 6 6 6 1 31 0 19
Sonnino Chiara 102 10 25 3 17 17 9 4 9 1 7
Pavoncello Marco 86 8 18 5 6 8 19 10 4 2 6
Pavoncello Leo 81 6 16 2 5 9 21 8 5 2 7
Spizzichino Sharon 77 11 15 3 10 14 7 3 8 0 6
Modigliani David 72 7 11 4 6 13 7 11 8 2 3
Poliakine Jasha 69 11 14 3 4 17 3 4 9 0 4
Olmeda Federico 65 13 10 5 14 4 5 4 6 0 4
Di Segni Alessandro 64 6 8 4 3 8 7 10 6 9 3
Mieli Andrea David 56 6 12 2 9 6 7 8 4 0 2
Piazza o Sed Nicole 50 6 15 5 7 5 3 5 0 0 4









Lista 2 "Per Israele"





A B C D E F G H I L


TOTALE TEMPIO FONTEIANA BALBO ASILI LICEO RIPOSO POZZO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA








Di Cave Elvira 372 60 65 20 42 30 52 62 16 11 14
Limentani Elio 197 31 27 11 14 13 25 59 5 6 6
Terracina Alberto 195 23 28 6 15 10 30 66 7 6 4
Spizzichino Raffaella 178 27 54 9 16 15 16 25 5 3 8
Di Veroli Emilia 172 21 21 4 7 8 20 77 3 4 7
Sonnino Livia 171 37 33 12 21 10 15 28 5 3 7
Piperno Elisabetta 141 22 24 4 18 6 26 35 2 1 3
Moresco Alberto 140 17 16 7 12 10 13 51 6 6 2
Sed Massimo 125 12 11 2 11 9 8 65 0 4 3
Di Segni Angelo 120 13 12 10 12 7 17 45 1 1 2
Di Veroli Andrea 120 14 27 1 15 9 11 31 5 3 4
Bracci Claudio 116 13 22 7 5 5 25 33 3 1 2
Soliani Umberto 114 13 20 3 19 8 14 32 1 1 3
Sonnino Giacomo 111 17 14 3 6 4 19 45 0 0 3
Anticoli Ruben 104 19 23 3 15 9 4 21 7 1 2
Bedussa Rawal 104 15 19 4 8 4 7 18 12 7 10
Coen Aldo 102 14 15 0 9 5 14 33 6 2 4
Anticoli Andrea 86 11 18 1 12 12 9 16 1 2 4
Anticoli Daniela 86 10 20 3 9 4 10 20 6 3 1
Samonì  Antonella 83 7 7 2 7 10 17 16 2 15 0
Di Veroli Marco 75 7 13 0 6 5 9 30 3 0 2
Fiano Fabrizio 74 12 14 7 13 4 8 5 2 2 7
Anticoli Paola 72 7 9 2 9 4 8 11 4 15 3
Panzieri Alessandra 65 7 9 2 6 3 8 27 2 1 0
Arbib Adelina 63 10 11 2 7 2 5 18 6 1 1
Della Rocca Gianfranco 62 14 14 2 5 3 3 9 4 4 4
Alhadeff Monica 46 8 5 4 7 1 1 11 7 1 1

Lista Hazak





A B C D E F G H I L


TOTALE TEMPIO FONTEIANA BALBO ASILI LICEO RIPOSO POZZO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA









Coen Sabrina 377 66 36 61 64 38 43 14 26 0 29
Spagnoletto Amedeo 343 57 48 52 54 32 36 14 27 1 22
Orvieto Anna 312 49 38 49 65 27 28 10 23 0 23
Bassan Marco 293 41 45 59 38 19 27 7 32 0 25
Coen Linda 283 50 31 37 44 29 37 8 26 0 21
Fellus  Jacqueline  265 40 30 21 48 25 26 5 43 0 27
Piperno Piero 250 60 24 39 42 23 24 4 17 0 17
Livdi Esther 228 37 25 42 36 22 22 4 20 0 20
Nacamulli Ariel 213 42 21 38 29 21 22 3 22 0 15
Levy Aviram  204 31 24 38 36 16 19 5 14 0 21
Anav Yael 201 30 17 35 35 27 14 10 17 0 16
Guetta Felice 183 24 23 24 28 16 21 9 28 0 10
Veneziani Diletta 155 38 20 24 16 14 19 4 9 0 11
Palmieri Eva Ruth 150 15 26 22 25 13 16 5 13 0 15
Lattes Attilio 134 23 9 19 18 18 21 6 7 0 13
Di Veroli Laura 128 26 13 11 22 10 15 9 7 1 14
Perugia Paola 126 24 14 17 14 10 19 5 12 0 11
Segre Marco 117 31 14 16 13 12 15 1 9 0 6
Sermoneta Marina 113 24 14 14 20 15 8 5 8 0 5
Sabatello Alessandra 109 23 10 21 18 7 11 2 16 0 1
Della Rocca Giovanni 102 19 9 14 14 12 10 4 8 0 12
Izsak Giorgio 89 20 3 10 13 12 11 2 11 0 7
Spizzichino Daniel 76 13 5 11 12 7 9 3 12 0 4
Badia Stefano 73 15 12 8 9 11 5 3 3 0 7
Pavia Simone 72 14 7 11 10 9 9 4 4 0 4



















Lista 4 "Per la Comunità"







A B C D E F G H I L


TOTALE TEMPIO FONTEIANA BALBO ASILI LICEO RIPOSO POZZO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA








Calò Sandra 105 15 13 2 12 12 13 18 10 0 10
Di Castro Raffaella 102 8 15 5 13 21 11 13 5 0 11
Calò Emanuele 81 10 18 2 8 11 9 12 4 0 7
Pavoncello David 78 9 15 0 7 6 13 18 5 0 5
Di Veroli Attilio 75 14 8 1 7 12 10 14 4 0 5
Sed Angelo 75 8 13 2 6 6 15 18 6 0 1
Di Segni Benedetto 74 13 11 1 7 12 9 9 6 0 6
Mieli Mario 70 6 11 1 4 11 11 22 4 0 0
Di Castro Simona 69 10 7 3 9 9 7 13 3 0 8
Di Veroli Sharon 65 14 12 3 2 5 7 14 5 0 3
Salmoni Sharon 65 9 9 3 2 5 11 16 8 0 2
Di Veroli Andrea 61 11 11 1 4 9 5 6 3 0 11
Funaro Diletta 61 5 13 2 4 10 5 10 6 0 6
Moscato Cinzia 60 12 10 0 7 4 8 14 2 0 3
Polacco Vittorio 57 7 9 1 2 9 10 11 4 0 4
Di Veroli Gioia 55 9 8 2 5 6 5 10 5 0 5
Greco Gualtiero 44 7 5 0 4 4 6 13 4 0 1
Sonnino Fabio 44 3 9 0 4 3 8 8 6 0 3
Spizzichino Sara 41 4 7 1 0 3 9 8 7 0 2
Sonnino Elisabetta 39 1 7 1 1 6 7 9 5 0 2
Moscato Pacifico 38 7 4 0 3 3 6 14 1 0 0
Perugia Debora 36 4 8 2 2 1 6 6 2 0 5

Nessun commento: